STRES'E EĞİLİM ÖLÇEĞİ, MADDE ANALİZİ

 Soru Maddeleri  Üst G.%27  Alt G.%27   Mad. Güç. İndeksi 'pj' qjx=1-pjx   Varyans

p*q=S2

Mad.Ayırd.

İndeksi=d

=rjx 

KR-20 

Aritmetik

Ortalama X' 

Varyans

p*q=S2

 

Coronbach

Alpha 

 

t=Mad

Yükü

   
 M23  12  0,79  0,21  0,17  0,42  1.00.  1,84  1,93  0,97  27,1    
 M13  9  0,71  0,29  0,21 0,083   1.00.  1,22  1,63  0,98  33,166    
 M7  12  5  0,71  0,29  0,21 0,58   1.00.  1,2  1,283  0,99  46,9    
 M12  11  0,83  0,17  0,14  0,20  1.00  1,177  1,057  0,99  46,9    
 M20  10   0,71  0,29  0,21  0,25 1.00   1,11  1,35  0,99  46,9    
 M28  9  0,67  0,33  0,22 0,20   1.00  1,09  1,62  0,99  46,9    
 M9  12  0,71  0,29  0,21 0,58   1.00  1,066  1,474  0,99  46,9    
 M19  12  8  0,83 0,17   0,14  0,33  1.00  1,044  0,757  1,00  6,63    
 M18  11  0,79  0,21  0,17  0,25  1.00  0,955  0,825  1,00  6,63    
 M26  11 0,71   0,29  0,21 0,58   1.00  0,955  0,825  1,00 6,63     
 M16  9  0,71  0,29  0,21 0,083   1.00  0,888  1,07  1,00 6,63     
 M2  7  0,50  0,50 0,25   0,20  0,99  0,866  1,272  0,99  46,9    
 M24  11  2  0,54 0,46   0,27  0,75  0,99  0,822  1,24  0,99  46,9    
 M11  7  0,54  0,46  0,25  0,083 0,99  0,8  0,79  1,00  6,63    
 M15  11  5  0,67  0,33  0,22  0,50  1.00  0,8 0,79   1,00  6,63    
 M22  10  7  0,71 0,29   0,21 0,25   1.00  0,8  0,79  1,00  6,63    
 M4  10  3  0,54 0,46   0,25  0,58  0,99  0,755  2,25  0,96  22,44    
 M29  10  6  0,67  0,33  0,22  0,33  1,00  0,733  2,25  0,96  22,44    
 M5  12  3  0,63  0,37  0,22  0,75  1.00  0,688  0,897  1,00  6,63    
 M6  11  0,54  0,46  0,25  0,75 0,99  0,688  1,22  0,99 22,24     
 M8  8  0,33  0,67  0,22  0,67  1.00  0,644  1,42  0,99 46,9     
 M10  8  0,46  0,54 0,25   0,67  1.00  0,644  1,84  0,99  46,9    
 M1  7  0,46 0,54   0,25  0,25 0,99  0,644  0,9  0,99 46,9     
 M14  9  0,54 0,46   0,25  0,42  0,99  0,60  0,5  1,00  6,63    
 M21  8  0,38 0,62   0,24  0,58  0,99  0,577  0,93  1,00  6,63    
 M25  4  0,25  0,75  0,19  0,20  1.00  0,577  0,93  1,00  6,63    
 M27  8  0,50 0,50  0,25   0,33  0,99  0,577 0,792  1,00   6,63    
 M17  10 3  0,54 0,46   0,25  0,58  0,99  0,488  0,524  1,00 6,63     
 M3  8  0,46 0,54   0,25  0,42  0,99  0,377  0,434  1,00 6,63     
 M30  7 0,29   0,71  0,21  0,58  1.00  0,88  0,388  1,00 6,63     
           

Maksimum

Ölçüt Geçerliliğ 

 Alpha=0,99  Test Madde Ort=1,1  ΣS2=33,074  ΣX(AO)=29,75

 Test Madde

ΣX=37,4

   
 

 

         İzin almadan, kullanılamaz. Tüm hakları, psikolog Halil Türkmen'e aittir.